Platzbelegungen Saison 2021/2022
Platzbelegungen Saison 2021/2022
Stand 06.06.2021

| Trainingstag | Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
| Montag | 17:00 – 17:30 Uhr | U10/U11 | U10/U11 |
| 17:30 – 18:00 Uhr | U10/U11 | U10/U11 | |
| 18:00 – 18:30 Uhr | U10/U11 | U10/U11 | |
| 18:30 – 19:00 Uhr | |||
| 19:00 – 19:30 Uhr | U19 | U19 | |
| 19:30 – 20:00 Uhr | U19 | U19 | |
| 20:00 – 20:30 Uhr | U19 | U19 | |
| 20:30 – 21:00 Uhr | |||
| Dienstag | 17:00 – 17:30 Uhr | U9 / U8 / U7 | U9 / U8 / U7 |
| 17:30 – 18:00 Uhr | U9 / U8 / U7 | U9 / U8 / U7 | |
| 18:00 – 18:30 Uhr | U9 / U8 / U7 | U9 / U8 / U7 | |
| 18:30 – 19:00 Uhr | |||
| 19:00 – 19:30 Uhr | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | |
| 19:30 – 20:00 Uhr | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | |
| 20:00 – 20:30 Uhr | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | |
| 20:30 – 21:00 Uhr | |||
| Mittwoch | 17:00 – 17:30 Uhr | U10/U11 | U10/U11 |
| 17:30 – 18:00 Uhr | U10/U11 | U10/U11 | |
| 18:00 – 18:30 Uhr | U10/U11 | U10/U11 | |
| 18:30 – 19:00 Uhr | |||
| 19:00 – 19:30 Uhr | U19 | U19 | |
| 19:30 – 20:00 Uhr | U19 | U19 | |
| 20:00 – 20:30 Uhr | U19 | U19 | |
| 20:30 – 21:00 Uhr | |||
| Donnerstag | 17:00 – 17:30 Uhr | U9 / U8 / U7 | U9 / U8 / U7 |
| 17:30 – 18:00 Uhr | U9 / U8 / U7 | U9 / U8 / U7 | |
| 18:00 – 18:30 Uhr | U9 / U8 / U7 | U9 / U8 / U7 | |
| 18:30 – 19:00 Uhr | |||
| 19:00 – 19:30 Uhr | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | |
| 19:30 – 20:00 Uhr | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | |
| 20:00 – 20:30 Uhr | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | |
| 20:30 – 21:00 Uhr | |||
| Freitag | 17:00 – 17:30 Uhr | Kleinfeld Heimspiele | |
| 17:30 – 18:00 Uhr | Kleinfeld Heimspiele | ||
| 18:00 – 18:30 Uhr | Kleinfeld Heimspiele | ||
| 18:30 – 19:00 Uhr | Kleinfeld Heimspiele | ||
| 19:00 – 19:30 Uhr | 2. Mannschaft | U19 | |
| 19:30 – 20:00 Uhr | 2. Mannschaft | U19 | |
| 20:00 – 20:30 Uhr | 2. Mannschaft | U19 | |
| 20:30 – 21:00 Uhr | |||
| Trainingstag | Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
| Montag | 17:00 – 17:30 Uhr | U13 | U13 |
| 17:30 – 18:00 Uhr | U13 | U13 | |
| 18:00 – 18:30 Uhr | U13 | U13 | |
| 18:30 – 19:00 Uhr | U17 | U17 | |
| 19:00 – 19:30 Uhr | U17 | Damen | |
| 19:30 – 20:00 Uhr | U17 | Damen | |
| 20:00 – 20:30 Uhr | Damen | Damen | |
| 20:30 – 21:00 Uhr | |||
| Dienstag | 17:00 – 17:30 Uhr | U9 / U8 / U7 | U9 / U8 / U7 |
| 17:30 – 18:00 Uhr | U9 / U8 / U7 | U9 / U8 / U7 | |
| 18:00 – 18:30 Uhr | U9 / U8 / U7 | U9 / U8 / U7 | |
| 18:30 – 19:00 Uhr | |||
| 19:00 – 19:30 Uhr | 2. Mannschaft | U19 (O) | |
| 19:30 – 20:00 Uhr | 2. Mannschaft | U19 (O) | |
| 20:00 – 20:30 Uhr | 2. Mannschaft | U19 (O) | |
| 20:30 – 21:00 Uhr | |||
| Mittwoch | 17:00 – 17:30 Uhr | U13 | U13 |
| 17:30 – 18:00 Uhr | U13 | U13 | |
| 18:00 – 18:30 Uhr | U13 | U13 | |
| 18:30 – 19:00 Uhr | U17 | U17 | |
| 19:00 – 19:30 Uhr | U17 | Damen | |
| 19:30 – 20:00 Uhr | U17 | Damen | |
| 20:00 – 20:30 Uhr | Damen | Damen | |
| 20:30 – 21:00 Uhr | |||
| Donnerstag | 17:00 – 17:30 Uhr | U9 / U8 / U7 | U9 / U8 / U7 |
| 17:30 – 18:00 Uhr | U9 / U8 / U7 | U9 / U8 / U7 | |
| 18:00 – 18:30 Uhr | U9 / U8 / U7 | U9 / U8 / U7 | |
| 18:30 – 19:00 Uhr | |||
| 19:00 – 19:30 Uhr | AH | 2. Mannschaft (O) | |
| 19:30 – 20:00 Uhr | AH | 2. Mannschaft (O) | |
| 20:00 – 20:30 Uhr | AH | 2. Mannschaft (O) | |
| 20:30 – 21:00 Uhr | |||
| Freitag | 17:00 – 17:30 Uhr | ||
| 17:30 – 18:00 Uhr | |||
| 18:00 – 18:30 Uhr | U13 / U17 Heimspiele | ||
| 18:30 – 19:00 Uhr | U13 / U17 Heimspiele | ||
| 19:00 – 19:30 Uhr | U13 / U17 Heimspiele | ||
| 19:30 – 20:00 Uhr | U13 / U17 Heimspiele | ||
| 20:00 – 20:30 Uhr | U13 / U17 Heimspiele | ||
| 20:30 – 21:00 Uhr | |||

| Trainingstag | Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
| Montag | 17:00 – 17:30 Uhr | ||
| 17:30 – 18:00 Uhr | |||
| 18:00 – 18:30 Uhr | |||
| 18:30 – 19:00 Uhr | |||
| 19:00 – 19:30 Uhr | |||
| 19:30 – 20:00 Uhr | |||
| 20:00 – 20:30 Uhr | |||
| 20:30 – 21:00 Uhr | |||
| Dienstag | 17:00 – 17:30 Uhr | U9 / U8 / U7 | U9 / U8 / U7 |
| 17:30 – 18:00 Uhr | U9 / U8 / U7 | U9 / U8 / U7 | |
| 18:00 – 18:30 Uhr | U9 / U8 / U7 | U9 / U8 / U7 | |
| 18:30 – 19:00 Uhr | |||
| 19:00 – 19:30 Uhr | |||
| 19:30 – 20:00 Uhr | |||
| 20:00 – 20:30 Uhr | |||
| 20:30 – 21:00 Uhr | |||
| Mittwoch | 17:00 – 17:30 Uhr | ||
| 17:30 – 18:00 Uhr | |||
| 18:00 – 18:30 Uhr | |||
| 18:30 – 19:00 Uhr | |||
| 19:00 – 19:30 Uhr | |||
| 19:30 – 20:00 Uhr | |||
| 20:00 – 20:30 Uhr | |||
| 20:30 – 21:00 Uhr | |||
| Donnerstag | 17:00 – 17:30 Uhr | U9 / U8 / U7 | U9 / U8 / U7 |
| 17:30 – 18:00 Uhr | U9 / U8 / U7 | U9 / U8 / U7 | |
| 18:00 – 18:30 Uhr | U9 / U8 / U7 | U9 / U8 / U7 | |
| 18:30 – 19:00 Uhr | |||
| 19:00 – 19:30 Uhr | |||
| 19:30 – 20:00 Uhr | |||
| 20:00 – 20:30 Uhr | |||
| 20:30 – 21:00 Uhr | |||
| Freitag | 17:00 – 17:30 Uhr | ||
| 17:30 – 18:00 Uhr | |||
| 18:00 – 18:30 Uhr | |||
| 18:30 – 19:00 Uhr | |||
| 19:00 – 19:30 Uhr | |||
| 19:30 – 20:00 Uhr | |||
| 20:00 – 20:30 Uhr | |||
| 20:30 – 21:00 Uhr |
Großfeld
(O) = Optional
3/4 Feld
Kleinfeld
